Телевизор LG 49UK6200 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Телевизор LG 49UK6200 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
06.10.2238 990 р.38 990 р.38 990 р.1
10.09.2255 990 р.66 990 р.61 490 р.4
07.08.2261 740 р.85 150 р.73 445 р.8
04.07.2248 000 р.65 990 р.56 995 р.10
02.06.2224 875 р.40 081 р.32 478 р.10
09.05.2261 500 р.61 500 р.61 500 р.1
06.02.2233 000 р.43 890 р.38 445 р.7
05.01.2236 999 р.39 950 р.38 475 р.2
04.12.2134 000 р.39 711 р.36 856 р.16
05.11.2133 300 р.43 150 р.38 225 р.16
19.09.2134 990 р.36 990 р.35 990 р.3
08.07.2129 990 р.33 853 р.31 922 р.4
13.05.2125 400 р.36 990 р.31 195 р.6
06.02.2125 200 р.39 735 р.32 468 р.31
07.01.2125 221 р.29 890 р.27 556 р.25
11.12.2024 870 р.31 990 р.28 430 р.35
04.11.2022 500 р.29 990 р.26 245 р.30
09.10.2023 965 р.28 890 р.26 428 р.28
03.09.2024 234 р.28 890 р.26 562 р.24
02.08.2024 400 р.29 990 р.27 195 р.25
01.07.2023 950 р.31 180 р.27 565 р.27
01.06.2024 900 р.30 812 р.27 856 р.24
02.05.2024 680 р.29 990 р.27 335 р.18
02.04.2025 890 р.33 930 р.29 910 р.20
03.03.2023 820 р.30 990 р.27 405 р.39
03.02.2023 470 р.30 990 р.27 230 р.40
04.01.2024 774 р.30 990 р.27 882 р.17
29.12.1923 579 р.30 990 р.27 285 р.32


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.