Ross&Moor MiniBoom - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Ross&Moor MiniBoom по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 1170 р.



В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
1 370 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода
Цена на Ross&Moor MiniBoom выросла в среднем на 272 руб., есть смысл покупать пока не подорожало ещё.


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
02.03.241 370 р.1 370 р.1 370 р. 1
14.02.241 098 р.1 098 р.1 098 р. 1
01.01.241 170 р.1 170 р.1 170 р. 1
03.12.231 170 р.1 170 р.1 170 р. 1
03.11.231 170 р.1 170 р.1 170 р. 1
01.10.23897 р.897 р.897 р. 1
02.09.23897 р.897 р.897 р. 1
02.08.23897 р.897 р.897 р. 1
10.07.23897 р.897 р.897 р. 1
09.06.23897 р.897 р.897 р. 1
03.05.23897 р.897 р.897 р. 1
05.04.23897 р.897 р.897 р. 1
04.03.23897 р.897 р.897 р. 1
06.02.23897 р.897 р.897 р. 1
05.01.23895 р.897 р.896 р. 2
03.12.22897 р.897 р.897 р. 1
22.11.22894 р.897 р.896 р. 2
19.10.22895 р.1 058 р.977 р. 3
13.09.22897 р.897 р.897 р. 1
08.08.22895 р.1 475 р.1 185 р. 4
02.07.22897 р.1 461 р.1 179 р. 5
01.06.22895 р.1 498 р.1 197 р. 6
09.05.22895 р.2 690 р.1 793 р. 9
05.02.22841 р.1 158 р.1 000 р. 4
04.01.22967 р.1 147 р.1 057 р. 2
03.12.21873 р.1 040 р.957 р. 4
22.11.21873 р.1 030 р.952 р. 4
11.07.21720 р.720 р.720 р. 1
08.01.21988 р.990 р.989 р. 2
12.12.20719 р.990 р.855 р. 3
05.11.20678 р.990 р.834 р. 2
09.10.20678 р.970 р.824 р. 3
03.09.20679 р.970 р.825 р. 3
02.08.20679 р.970 р.825 р. 3
01.07.20680 р.680 р.680 р. 1
02.06.20680 р.980 р.830 р. 3
02.05.20958 р.960 р.959 р. 2
21.04.20678 р.960 р.819 р. 3
09.03.20678 р.1 050 р.864 р. 3
03.02.20678 р.1 060 р.869 р. 3
09.01.20680 р.680 р.680 р. 1


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Беспроводная колонка Ross&Moor MiniBoom Bluetooth стерео 6Вт черная, 50Hz-20KHz 85dB, Li-Polymer, сенсорное управление (ES050)Беспроводная колонка Ross&Moor MiniBoom Bluetooth стерео 6Вт черная, 50Hz-20KHz 85dB, Li-Polymer, сенсорное управление (ES050)
Артикул № 124790 Портативная акустичекая система Ross&Moor Miniboom предназначена для воспроизведения аудио сигнала по беспроводному соединению Bluetooth. Устройство использует встроенный...
1 170 р.