Hisense AS-09UR4SYDDB1 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Hisense AS-09UR4SYDDB1 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 39690 р.



В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
37 790 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
02.03.2437 790 р.37 790 р.37 790 р. 1
14.02.2437 790 р.37 790 р.37 790 р. 1
01.01.2439 690 р.39 690 р.39 690 р. 1
03.12.23149 990 р.149 990 р.149 990 р. 1
03.11.2339 690 р.39 690 р.39 690 р. 1
01.10.2346 090 р.46 090 р.46 090 р. 1
02.09.2346 325 р.46 325 р.46 325 р. 1
02.08.2333 606 р.33 606 р.33 606 р. 1
10.07.2336 300 р.36 300 р.36 300 р. 1
09.06.2337 790 р.37 790 р.37 790 р. 1
03.05.2339 690 р.39 690 р.39 690 р. 1
05.04.2337 790 р.37 790 р.37 790 р. 1
04.03.2332 190 р.32 190 р.32 190 р. 1
06.02.2329 000 р.29 000 р.29 000 р. 1
05.01.2329 300 р.46 990 р.34 569 р. 11
03.12.2229 300 р.46 990 р.36 515 р. 12
24.11.2229 300 р.45 790 р.36 399 р. 13
07.10.2232 500 р.46 990 р.39 745 р. 10
03.09.2234 000 р.38 990 р.36 495 р. 10
07.08.2238 490 р.46 090 р.42 290 р. 10
03.07.2235 000 р.40 000 р.37 500 р. 10
03.06.2238 900 р.46 990 р.42 945 р. 10
06.05.2251 900 р.51 900 р.51 900 р. 2
06.02.2225 800 р.42 790 р.34 295 р. 28
04.01.2226 800 р.37 990 р.32 395 р. 17
03.12.2126 800 р.34 390 р.30 595 р. 21
05.11.2126 199 р.34 390 р.30 295 р. 23
18.09.2132 590 р.32 590 р.32 590 р. 9
07.07.2130 961 р.32 590 р.31 776 р. 6
12.05.2128 100 р.34 400 р.31 250 р. 13
07.01.2130 400 р.30 400 р.30 400 р. 1
11.12.2030 400 р.30 400 р.30 400 р. 1
04.11.2024 290 р.28 900 р.26 595 р. 3
09.10.2024 280 р.28 090 р.26 185 р. 5
03.09.2021 999 р.26 880 р.24 440 р. 6
02.08.2024 290 р.28 090 р.26 190 р. 5
01.07.2021 650 р.28 090 р.24 870 р. 6
02.06.2021 650 р.28 090 р.24 870 р. 6
02.05.2023 900 р.28 090 р.25 995 р. 5
04.04.2021 650 р.27 790 р.24 720 р. 6
08.03.2024 290 р.27 790 р.26 040 р. 5
03.02.2017 757 р.27 790 р.22 774 р. 12
09.01.2017 757 р.27 000 р.22 379 р. 7
31.12.1917 757 р.27 000 р.22 379 р. 7


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB1G Smart DC InverterСплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB1G Smart DC Inverter
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А. Сплит-системы серии SMART DC Inverter работают в диапазоне до 0°С в режиме охлаждения и до -15°С в...
39 690 р.