Bosch TIS 30129 RW - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Bosch TIS 30129 RW по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.2479 619 р.79 619 р.79 619 р.1
15.02.2475 501 р.75 501 р.75 501 р.1
02.01.2463 350 р.63 350 р.63 350 р.1
04.12.2352 220 р.52 220 р.52 220 р.1
04.11.2340 758 р.40 758 р.40 758 р.1
02.10.2357 058 р.57 058 р.57 058 р.1
01.09.2347 685 р.47 685 р.47 685 р.1
03.08.2348 740 р.48 740 р.48 740 р.1
11.07.2339 546 р.39 546 р.39 546 р.1
10.06.2336 989 р.36 989 р.36 989 р.1
04.05.2337 489 р.37 489 р.37 489 р.1
06.04.2337 500 р.37 500 р.37 500 р.1
05.03.2341 104 р.41 104 р.41 104 р.1
07.02.2338 890 р.38 890 р.38 890 р.1
05.01.2340 788 р.51 624 р.44 486 р.8
04.12.2239 540 р.39 540 р.39 540 р.2
27.11.2239 577 р.41 990 р.40 784 р.3
10.10.2236 990 р.36 990 р.36 990 р.1
10.09.2237 640 р.41 858 р.39 749 р.5
02.08.2236 310 р.58 990 р.47 650 р.10
03.07.2230 900 р.39 980 р.35 440 р.10
01.06.2229 159 р.40 157 р.34 658 р.10
08.05.2233 999 р.44 199 р.39 099 р.27
06.02.2226 960 р.35 324 р.31 142 р.15
05.01.2226 499 р.32 931 р.29 715 р.10
04.12.2127 603 р.34 900 р.31 252 р.12
05.11.2126 400 р.53 300 р.39 850 р.11
16.10.2126 390 р.53 300 р.39 845 р.19
18.09.2129 500 р.34 900 р.32 200 р.3
25.08.2126 990 р.35 099 р.31 045 р.6
08.07.2126 990 р.35 008 р.30 999 р.8
12.05.2126 990 р.34 900 р.30 945 р.7
08.01.2122 580 р.34 900 р.28 740 р.13
12.12.2022 500 р.34 900 р.28 700 р.20
05.11.2022 280 р.34 900 р.28 590 р.21
10.10.2022 900 р.71 731 р.47 316 р.19
03.09.2027 100 р.35 990 р.31 545 р.16
02.08.2023 989 р.35 990 р.29 990 р.9
01.07.2022 234 р.35 990 р.29 112 р.9
02.06.2023 908 р.34 900 р.29 404 р.13
02.05.2026 520 р.71 731 р.49 126 р.9
02.04.2026 414 р.34 900 р.30 657 р.7
03.03.2019 990 р.35 044 р.27 517 р.13
03.02.2023 900 р.53 057 р.38 479 р.15
04.01.2026 990 р.34 900 р.30 945 р.10
29.12.1921 900 р.34 900 р.28 400 р.11


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
smeg DCF0227 949 р.34 470 р.29 955 р.9
smeg ECF0147 881 р.64 990 р.59 111 р.7
Kuppersbusch CKV6550.0S349 990 р.365 990 р.362 323 р.6
Melitta Caffeo Solo40 600 р.60 753 р.47 142 р.6
Smeg BCC0285 990 р.100 081 р.88 810 р.5
MARTA MT-2140842 р.1 027 р.938 р.5
AeroPress Go Travel2 100 р.5 890 р.3 821 р.5
Nanopresso Elements8 390 р.8 390 р.8 390 р.4
Jura Z10322 600 р.399 000 р.371 400 р.4
Smeg BCC0173 990 р.86 120 р.78 525 р.4
Wacaco Nanopresso Elements7 955 р.7 955 р.7 955 р.4
LUMME LU-1632637 р.637 р.637 р.4
De'Longhi EC 685 BK/R/W/M17 989 р.28 186 р.22 914 р.4
Kelli KL-14451 292 р.1 642 р.1 487 р.4
Sakura SA-61172 169 р.2 438 р.2 320 р.3
Ritter Cafena520 360 р.20 360 р.20 360 р.3
капсульная Cremossa Café Silvetre14 500 р.14 500 р.14 500 р.3
MAUNFELD MF-A7021WH29 132 р.47 990 р.38 371 р.3
капсульная inhouse Multicoffee 2 в 18 990 р.8 990 р.8 990 р.3
De'Longhi Nespresso Vertuo Next ENV12012 490 р.13 214 р.12 747 р.3
Philips EP5444/EP5447 5400 Series LatteGo82 999 р.124 723 р.98 084 р.3
Philips EP4346/EP4341/EP4349/EP4343 LatteGo75 857 р.97 890 р.88 426 р.3
Jura E8145 000 р.219 900 р.176 013 р.3
Krups KP1A01/KP1A05/KP1A08 Dolce Gusto Piccolo XS10 150 р.12 999 р.11 216 р.3
Oursson EM15058 490 р.12 711 р.11 004 р.3
Nespresso C30 Essenza Mini16 600 р.22 500 р.19 866 р.3
TEKA CLC 855 GM SS199 000 р.263 990 р.240 993 р.3
FrancisFrancis X753 856 р.53 856 р.53 856 р.3
De'Longhi EN 85.W/R/L SOLO Essenza Mini13 990 р.15 250 р.14 743 р.3
Polaris PCM 1527E9 450 р.10 895 р.10 120 р.3
Ariete 1389 Vintage12 154 р.14 401 р.12 955 р.3