Картридж Samsung CLT-K404S - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Картридж Samsung CLT-K404S по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
04.12.2211 470 р.21 520 р.14 867 р.4
27.11.2211 470 р.21 520 р.14 867 р.4
04.10.221 087 р.1 600 р.1 344 р.10
10.09.22670 р.839 р.755 р.2
03.08.225 930 р.15 813 р.10 872 р.10
02.07.225 070 р.13 356 р.9 213 р.10
04.06.226 518 р.11 523 р.9 021 р.10
09.05.221 239 р.5 740 р.3 490 р.15
06.02.225 043 р.7 571 р.6 307 р.24
04.01.225 256 р.6 919 р.6 088 р.7
03.12.214 999 р.7 890 р.6 445 р.37
20.11.215 187 р.7 790 р.6 489 р.36
08.07.214 960 р.7 190 р.6 075 р.16
08.01.214 974 р.7 590 р.6 282 р.14
12.12.204 894 р.7 590 р.6 242 р.23
05.11.204 974 р.7 590 р.6 282 р.18
10.10.204 974 р.7 590 р.6 282 р.21
03.09.204 612 р.7 590 р.6 101 р.17
02.08.204 739 р.7 590 р.6 165 р.16
01.07.204 959 р.7 590 р.6 275 р.20
02.06.201 169 р.7 590 р.4 380 р.19
02.05.201 775 р.6 850 р.4 313 р.16
02.04.201 875 р.7 220 р.4 548 р.11
03.03.201 260 р.6 110 р.3 685 р.20
03.02.201 260 р.6 090 р.3 675 р.22
04.01.204 297 р.6 090 р.5 194 р.9
29.12.194 288 р.6 090 р.5 189 р.14


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.