Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB15 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB15 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 36300 р.

В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
42 390 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода
Цена на Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB15 выросла в среднем на 6 090 руб., есть смысл покупать пока не подорожало ещё.


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.2442 390 р.42 390 р.42 390 р. 1
15.02.2436 300 р.36 300 р.36 300 р. 1
02.01.2436 300 р.36 300 р.36 300 р. 1
04.12.2336 300 р.36 300 р.36 300 р. 1
04.11.2336 300 р.36 300 р.36 300 р. 1
02.10.2346 090 р.46 090 р.46 090 р. 1
04.09.2346 090 р.46 090 р.46 090 р. 1
03.08.2337 790 р.37 790 р.37 790 р. 1
11.07.2337 600 р.37 600 р.37 600 р. 1
10.06.2337 790 р.37 790 р.37 790 р. 1
04.05.2338 990 р.38 990 р.38 990 р. 1
06.04.2337 790 р.37 790 р.37 790 р. 1
05.03.2334 490 р.34 490 р.34 490 р. 1
07.02.2330 500 р.30 500 р.30 500 р. 1
06.01.2328 900 р.38 990 р.34 252 р. 6
04.12.2229 900 р.53 628 р.38 862 р. 7
27.11.2229 900 р.53 628 р.38 862 р. 7
17.10.2232 500 р.38 490 р.35 495 р. 9
07.09.2235 700 р.38 990 р.37 345 р. 10
02.08.2231 410 р.64 000 р.47 705 р. 10
02.07.2235 000 р.46 990 р.40 995 р. 10
05.06.2238 900 р.46 990 р.42 945 р. 10
03.05.2238 000 р.68 590 р.53 295 р. 8
06.02.2228 000 р.39 290 р.33 645 р. 14
05.01.2230 685 р.39 000 р.34 843 р. 13
04.12.2126 900 р.39 000 р.32 950 р. 15
05.11.2126 800 р.39 000 р.32 900 р. 16
18.09.2125 800 р.34 400 р.30 100 р. 7
08.07.2131 490 р.34 300 р.32 895 р. 8
08.01.2124 098 р.30 400 р.27 249 р. 22
12.12.2022 600 р.31 547 р.27 074 р. 34
05.11.2024 700 р.31 547 р.28 124 р. 34
10.10.2021 600 р.31 547 р.26 574 р. 34
03.09.2022 800 р.31 547 р.27 174 р. 41
02.08.2022 900 р.31 590 р.27 245 р. 41
01.07.2023 400 р.31 590 р.27 495 р. 36
02.06.2021 300 р.31 547 р.26 424 р. 38
02.05.2021 100 р.31 590 р.26 345 р. 31
02.04.2022 000 р.31 547 р.26 774 р. 33
03.03.2020 850 р.29 790 р.25 320 р. 38
03.02.2018 200 р.29 790 р.23 995 р. 39
04.01.2018 200 р.29 790 р.23 995 р. 33
29.12.1918 200 р.29 790 р.23 995 р. 39


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense Smart DC Inverter AS-09UR4SYDDB15Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense Smart DC Inverter AS-09UR4SYDDB15
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А. Сплит-системы серии SMART DC Inverter работают в диапазоне до 0°С в режиме охлаждения и до -15°С в...
36 300 р.