Высоторез GARDENA 12001 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Высоторез GARDENA 12001 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 21999 р.

В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
24 458 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.2424 458 р.24 458 р.24 458 р. 1
15.02.2424 458 р.24 458 р.24 458 р. 1
02.01.2425 547 р.25 547 р.25 547 р. 1
04.12.2322 000 р.22 000 р.22 000 р. 1
04.11.2321 999 р.21 999 р.21 999 р. 1
02.10.2318 190 р.18 190 р.18 190 р. 1
04.09.2317 990 р.17 990 р.17 990 р. 1
04.08.2317 990 р.17 990 р.17 990 р. 1
11.07.2314 880 р.14 880 р.14 880 р. 1
10.06.2313 380 р.13 380 р.13 380 р. 1
04.05.2327 990 р.27 990 р.27 990 р. 1
08.04.2325 990 р.25 990 р.25 990 р. 1
19.10.229 990 р.14 990 р.12 490 р. 3
08.09.226 993 р.10 490 р.8 742 р. 3
12.08.226 993 р.14 990 р.10 992 р. 10
02.07.2214 370 р.16 490 р.15 430 р. 5
03.06.2212 500 р.15 290 р.13 895 р. 7
02.05.2211 038 р.13 280 р.12 159 р. 29
06.02.228 849 р.11 490 р.10 170 р. 8
05.01.228 449 р.9 799 р.9 124 р. 4
04.12.217 526 р.10 550 р.9 038 р. 10
05.11.217 299 р.10 550 р.8 925 р. 15
19.09.217 099 р.10 536 р.8 818 р. 3
08.07.216 929 р.10 550 р.8 740 р. 5
13.05.217 340 р.7 340 р.7 340 р. 1
07.02.216 850 р.7 790 р.7 320 р. 5
08.01.217 390 р.9 790 р.8 590 р. 6
12.12.207 399 р.9 790 р.8 595 р. 10
05.11.207 117 р.8 906 р.8 012 р. 8
09.10.206 780 р.9 790 р.8 285 р. 10
03.09.206 389 р.8 906 р.7 648 р. 13
02.08.206 548 р.9 799 р.8 174 р. 12
01.07.206 490 р.9 790 р.8 140 р. 10
01.06.206 720 р.9 790 р.8 255 р. 14
02.05.206 138 р.8 906 р.7 522 р. 14
02.04.206 340 р.8 560 р.7 450 р. 5
03.03.205 059 р.8 563 р.6 811 р. 8
03.02.206 466 р.9 599 р.8 033 р. 6
04.01.206 466 р.8 563 р.7 515 р. 3
29.12.195 629 р.8 563 р.7 096 р. 4


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Высоторез GARDENA StarCut 410 plus 12001-20.000.00Высоторез GARDENA StarCut 410 plus 12001-20.000.00
Особенности Телескопический сучкорез - длина регулируется от 230 до 410 см. Угол обрезки регулируется прямо с земли (до 200 ). Усиленные лезвия, защита от налипания Модель StarCut 410 plus Бренд...
25 547 р.