Сушилка Kitfort KT-1905 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Сушилка Kitfort KT-1905 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 12938 р.



В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
10 999 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода
Цена на Сушилка Kitfort KT-1905 за последнее время снизилась в среднем на 1 001 руб., самое подходящее время чтобы покупать.


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.2410 999 р.10 999 р.10 999 р. 1
15.02.2412 000 р.12 000 р.12 000 р. 1
02.01.2413 345 р.13 345 р.13 345 р. 1
04.12.2310 990 р.10 990 р.10 990 р. 1
04.11.2312 938 р.12 938 р.12 938 р. 1
02.10.2312 070 р.12 070 р.12 070 р. 1
04.09.2313 658 р.13 658 р.13 658 р. 1
04.08.2310 790 р.10 790 р.10 790 р. 1
11.07.2310 500 р.10 500 р.10 500 р. 1
10.06.2310 987 р.10 987 р.10 987 р. 1
04.05.2310 990 р.10 990 р.10 990 р. 1
09.04.2312 990 р.12 990 р.12 990 р. 1
06.03.2310 987 р.10 987 р.10 987 р. 1
07.02.2310 990 р.10 990 р.10 990 р. 1
06.01.2312 990 р.21 070 р.17 030 р. 3
07.12.2210 988 р.21 070 р.13 309 р. 9
27.11.2210 990 р.21 070 р.14 693 р. 8
18.10.2210 990 р.12 990 р.11 990 р. 5
03.09.2210 990 р.12 990 р.11 990 р. 8
06.08.2211 787 р.12 999 р.12 393 р. 10
05.07.2212 338 р.14 421 р.13 380 р. 5
01.06.2212 988 р.15 148 р.14 068 р. 4
08.05.2211 987 р.18 708 р.15 348 р. 12
28.04.2212 990 р.18 708 р.15 849 р. 11
07.02.2212 990 р.12 999 р.12 995 р. 2
05.01.2210 670 р.10 999 р.10 835 р. 2
04.12.2110 670 р.10 999 р.10 835 р. 3
05.11.2110 670 р.10 999 р.10 835 р. 3
18.09.2110 490 р.10 999 р.10 745 р. 155
08.07.2110 350 р.10 490 р.10 420 р. 244
13.05.2110 490 р.10 490 р.10 490 р. 1
30.03.219 455 р.10 490 р.9 973 р. 9
06.02.219 685 р.9 990 р.9 838 р. 6
07.01.219 990 р.9 990 р.9 990 р. 11
11.12.209 990 р.9 990 р.9 990 р. 12
04.11.209 990 р.9 990 р.9 990 р. 12
09.10.209 990 р.9 990 р.9 990 р. 29
03.09.209 990 р.9 990 р.9 990 р. 1
02.08.206 990 р.11 580 р.9 285 р. 68
01.07.209 938 р.11 243 р.10 591 р. 5
01.06.209 990 р.10 250 р.10 120 р. 2
02.05.209 684 р.10 689 р.10 187 р. 3
02.04.208 990 р.10 990 р.9 990 р. 5
02.03.208 078 р.9 440 р.8 759 р. 9
03.02.208 960 р.9 440 р.9 200 р. 8
04.01.208 990 р.8 990 р.8 990 р. 7
29.12.197 490 р.8 990 р.8 240 р. 7


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Сушилка Kitfort KT-1905 BlackСушилка Kitfort KT-1905 Black
Электрическая сушилка Kitfort KT-1905 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости...
13 345 р.