Батарейка CR2025 Duracell CR2025-2BL (20/200/29400) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Батарейка CR2025 Duracell CR2025-2BL (20/200/29400) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 763 р.

Средняя цена при выборке из 2 магазинов
791 р.
(перепад цен от 636 р. до 946 р.)

Минимальная цена существенно ниже максимальной, советуем осторожно выбирать магазин, в котором решите купить товар.

Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода
Цена на Батарейка CR2025 Duracell CR2025-2BL (20/200/29400) выросла в среднем на 61 руб., есть смысл покупать пока не подорожало ещё.


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.24636 р.946 р.791 р. 2
15.02.24470 р.990 р.730 р. 2
02.01.24529 р.697 р.613 р. 2
04.12.23400 р.958 р.679 р. 2
04.11.23763 р.927 р.845 р. 2
02.10.23823 р.1 016 р.920 р. 2
04.09.23182 р.729 р.467 р. 3
04.08.23762 р.960 р.861 р. 2
11.07.23298 р.930 р.614 р. 2
10.06.23139 р.853 р.422 р. 3
04.05.23139 р.214 р.177 р. 2
09.04.23139 р.196 р.168 р. 2
06.03.23139 р.215 р.177 р. 2
07.02.23139 р.219 р.179 р. 2
06.01.23139 р.945 р.490 р. 12
07.12.22139 р.960 р.580 р. 15
27.11.22139 р.943 р.542 р. 15
17.10.22296 р.453 р.375 р. 10
09.09.22180 р.347 р.264 р. 9
10.08.22180 р.919 р.550 р. 10
09.07.22180 р.919 р.550 р. 10
08.06.22299 р.829 р.564 р. 10
12.05.22180 р.915 р.548 р. 81
06.02.22200 р.400 р.300 р. 15
05.01.22195 р.400 р.298 р. 11
04.12.21198 р.463 р.331 р. 14
05.11.21160 р.369 р.265 р. 14
18.09.21175 р.309 р.242 р. 3
08.07.21175 р.309 р.242 р. 3
13.05.21175 р.750 р.463 р. 7
30.03.21175 р.376 р.276 р. 13
06.02.21175 р.376 р.276 р. 13
08.01.21175 р.359 р.267 р. 6
12.12.20175 р.469 р.322 р. 8
05.11.20175 р.469 р.322 р. 7
09.10.20171 р.469 р.320 р. 7
03.09.20175 р.457 р.316 р. 6
02.08.20170 р.329 р.250 р. 4
01.07.20170 р.469 р.320 р. 5
01.06.2093 р.329 р.211 р. 4
02.05.2079 р.329 р.204 р. 2
02.04.20269 р.307 р.288 р. 2
02.03.2085 р.269 р.177 р. 2
03.02.2085 р.269 р.177 р. 2
04.01.20269 р.269 р.269 р. 1
29.12.19269 р.269 р.269 р. 1


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Батарейка Duracell CR2025, 2 шт.Батарейка Duracell CR2025, 2 шт.
Батарейки литиевые Duracell 2025 3V (DL2025/CR2025) 2 штуки в блистере. Литиевые батарейки Duracell 2025 типа таблетка изготовлены из высокочистого лития, благодаря чему они подают до 50 % больше...
529 р.
Батарейки Duracell CR2025-5Батарейки Duracell CR2025-5
CR2025 CR2025 3.0 В В упаковке: 5 шт.
697 р.