Видеокамера Sony PXW-Z280 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Видеокамера Sony PXW-Z280 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 1090900 р.



В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
990 000 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.24990 000 р.990 000 р.990 000 р. 1
15.02.24990 000 р.990 000 р.990 000 р. 1
03.01.241 090 900 р.1 090 900 р.1 090 900 р. 1
04.12.23764 790 р.764 790 р.764 790 р. 1
05.11.231 090 900 р.1 090 900 р.1 090 900 р. 1
03.10.231 090 900 р.1 090 900 р.1 090 900 р. 1
04.09.23999 990 р.999 990 р.999 990 р. 1
11.07.23859 990 р.859 990 р.859 990 р. 1
10.06.23759 990 р.759 990 р.759 990 р. 1
06.03.23890 990 р.890 990 р.890 990 р. 1
07.02.23890 990 р.890 990 р.890 990 р. 1
06.01.23890 990 р.890 990 р.890 990 р. 1
05.10.22795 000 р.795 000 р.795 000 р. 1
09.09.22481 800 р.481 800 р.481 800 р. 1
14.08.222 533 390 р.2 533 390 р.2 533 390 р. 1
02.07.22764 900 р.1 631 520 р.1 198 210 р. 2
03.06.221 631 520 р.1 750 050 р.1 690 785 р. 2
10.05.221 631 520 р.1 750 050 р.1 690 785 р. 4
27.04.221 331 520 р.1 331 520 р.1 331 520 р. 1
07.02.22431 000 р.815 490 р.623 245 р. 11
05.01.22427 000 р.815 490 р.621 245 р. 11
04.12.21425 500 р.815 490 р.620 495 р. 13
05.11.21424 900 р.815 490 р.620 195 р. 11
18.09.21426 000 р.815 760 р.620 880 р. 6
08.07.21434 870 р.815 760 р.625 315 р. 6
12.05.21434 870 р.815 760 р.625 315 р. 5
30.03.21453 000 р.815 760 р.634 380 р. 7
06.02.21535 000 р.815 760 р.675 380 р. 2
08.01.21535 000 р.535 000 р.535 000 р. 1
05.11.20538 000 р.814 900 р.676 450 р. 2
09.10.20538 000 р.814 900 р.676 450 р. 2
03.09.20348 000 р.795 000 р.571 500 р. 6
02.08.20415 000 р.795 000 р.605 000 р. 4
01.07.20368 000 р.814 900 р.591 450 р. 6
01.06.20369 000 р.814 900 р.591 950 р. 5
02.05.20389 000 р.814 900 р.601 950 р. 4
02.04.20389 640 р.679 800 р.534 720 р. 4
02.03.20389 640 р.619 900 р.504 770 р. 8
03.02.20494 900 р.619 900 р.557 400 р. 6
04.01.20502 000 р.679 800 р.590 900 р. 5
29.12.19501 600 р.679 800 р.590 700 р. 6


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Видеокамера Sony PXW-Z280Видеокамера Sony PXW-Z280
Полностью обновленный сенсор Exmor R™ для камкордера Z280 специально разработан для вещательной видеосъемки в 4K. Благодаря трем 1/2-дюймовым CMOS-сенсорам Exmor R™ вы получите впечатляющую глубину...
1 090 900 р.