Пылесос STARWIND SCV2030 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Пылесос STARWIND SCV2030 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 4990 р.

Средняя цена при выборке из 2 магазинов
8 629 р.
(перепад цен от 5 497 р. до 11 760 р.)

Минимальная цена существенно ниже максимальной, советуем осторожно выбирать магазин, в котором решите купить товар.

Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода
Цена на Пылесос STARWIND SCV2030 выросла в среднем на 495 руб., есть смысл покупать пока не подорожало ещё.


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.245 497 р.11 760 р.8 629 р. 2
15.02.247 837 р.8 431 р.8 134 р. 2
03.01.245 390 р.5 390 р.5 390 р. 1
04.12.236 496 р.7 273 р.6 885 р. 2
05.11.234 990 р.5 080 р.5 035 р. 2
03.10.235 490 р.9 650 р.7 570 р. 2
04.09.235 350 р.5 515 р.5 433 р. 2
04.08.234 283 р.5 143 р.4 713 р. 2
11.07.234 068 р.4 068 р.4 068 р. 1
10.06.234 255 р.4 408 р.4 332 р. 2
05.05.234 432 р.4 496 р.4 464 р. 2
09.04.234 440 р.4 599 р.4 520 р. 2
06.03.233 770 р.5 664 р.4 717 р. 2
08.02.233 499 р.3 840 р.3 670 р. 2
06.01.233 990 р.6 970 р.4 983 р. 3
07.12.223 980 р.7 660 р.4 834 р. 7
28.11.223 980 р.7 660 р.4 836 р. 7
10.10.225 500 р.5 500 р.5 500 р. 1
11.09.224 582 р.5 390 р.4 986 р. 5
12.08.223 886 р.4 837 р.4 362 р. 10
03.07.223 490 р.5 390 р.4 440 р. 10
03.06.223 800 р.18 340 р.11 070 р. 10
10.05.223 990 р.5 310 р.4 650 р. 5
07.02.223 890 р.4 309 р.4 100 р. 6
05.01.224 030 р.4 890 р.4 460 р. 5
04.12.214 890 р.6 070 р.5 480 р. 4
05.11.214 190 р.5 200 р.4 695 р. 4
03.10.213 890 р.5 200 р.4 545 р. 236
18.09.212 910 р.5 980 р.4 445 р. 219
07.07.213 580 р.3 580 р.3 580 р. 1
12.05.213 590 р.4 640 р.4 115 р. 2
30.03.213 090 р.5 000 р.4 045 р. 16
06.02.213 001 р.5 450 р.4 226 р. 16
08.01.213 090 р.5 060 р.4 075 р. 10
12.12.202 938 р.5 190 р.4 064 р. 17
05.11.203 358 р.5 190 р.4 274 р. 14
09.10.203 390 р.5 050 р.4 220 р. 14
03.09.203 627 р.4 900 р.4 264 р. 12
02.08.202 922 р.3 850 р.3 386 р. 2
01.07.202 800 р.3 970 р.3 385 р. 3
01.06.202 834 р.3 970 р.3 402 р. 7
02.05.202 980 р.4 490 р.3 735 р. 8
02.04.203 300 р.5 000 р.4 150 р. 8
02.03.202 690 р.4 360 р.3 525 р. 8
03.02.202 690 р.4 360 р.3 525 р. 8
04.01.202 399 р.4 544 р.3 472 р. 4
29.12.192 399 р.4 544 р.3 472 р. 6


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Пылесос Starwind SCV 2030 фиолетовый/черныйПылесос Starwind SCV 2030 фиолетовый/черный
Тип: традиционный; Тип уборки: сухая; Тип пылесборника: циклонный фильтр; Объем пылесборника: 2 л; Потребляемая мощность: 2000 Вт; Мощность всасывания: 300 Вт; Тип питания: от сети; Труба...
5 390 р.