Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.244 246 р.4 246 р.4 246 р.1
15.02.244 753 р.4 753 р.4 753 р.1
03.01.243 370 р.3 370 р.3 370 р.1
04.12.233 847 р.3 847 р.3 847 р.1
05.11.234 493 р.4 493 р.4 493 р.1
03.10.233 185 р.3 185 р.3 185 р.1
04.09.233 654 р.3 654 р.3 654 р.1
04.08.233 330 р.3 330 р.3 330 р.1
11.07.232 599 р.2 599 р.2 599 р.1
10.06.232 399 р.2 399 р.2 399 р.1
05.05.232 200 р.2 200 р.2 200 р.1
09.04.232 199 р.2 199 р.2 199 р.1
06.03.232 099 р.2 099 р.2 099 р.1
08.02.232 090 р.2 090 р.2 090 р.1
06.01.231 990 р.5 407 р.2 558 р.11
07.12.221 800 р.2 692 р.2 288 р.19
28.11.221 789 р.4 398 р.2 357 р.26
09.10.221 829 р.2 272 р.2 051 р.10
11.09.221 880 р.2 267 р.2 074 р.10
01.08.221 790 р.2 590 р.2 190 р.10
05.07.221 707 р.2 216 р.1 962 р.10
01.06.222 030 р.2 899 р.2 465 р.10
04.05.222 272 р.2 813 р.2 543 р.45
07.02.221 900 р.3 221 р.2 561 р.29
05.01.221 730 р.2 390 р.2 060 р.22
04.12.211 730 р.2 390 р.2 060 р.32
05.11.211 749 р.3 901 р.2 825 р.31
18.09.211 880 р.2 190 р.2 035 р.6
07.07.212 190 р.2 190 р.2 190 р.1
12.05.211 897 р.2 465 р.2 181 р.5
30.03.211 794 р.2 523 р.2 159 р.24
06.02.211 857 р.2 585 р.2 221 р.20
08.01.211 678 р.2 549 р.2 114 р.16
12.12.201 763 р.2 659 р.2 211 р.19
05.11.201 833 р.2 704 р.2 269 р.16
09.10.201 788 р.2 563 р.2 176 р.16
03.09.201 734 р.2 497 р.2 116 р.13
02.08.201 738 р.2 501 р.2 120 р.12
01.07.201 689 р.2 390 р.2 040 р.12
01.06.201 895 р.2 666 р.2 281 р.13
02.05.202 148 р.2 870 р.2 509 р.10
02.04.202 390 р.3 459 р.2 925 р.4
02.03.201 659 р.1 990 р.1 825 р.4
03.02.201 769 р.2 050 р.1 910 р.10
04.01.201 629 р.2 711 р.2 170 р.9
29.12.191 607 р.2 070 р.1 839 р.13


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
ORICO BTA-408190 р.1 037 р.446 р.6
Xiaomi AX30005 140 р.7 740 р.6 423 р.3
Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4C1 590 р.1 920 р.1 700 р.3
Усилитель Wi-Fi 1200 63267192 961 р.3 361 р.3 161 р.2
LTE 4G USB 3 в 1 модем роутер точка доступа wi fi 150 Mbps1 090 р.1 150 р.1 120 р.2
Wi-fi адаптер с Bluetooth для ПК, 2.4 ггц+BT 802.11b/n/g, скорость до 150Мбит/с, вай фай адаптер c блютуз/Wi-Fi Bluetooth приемник749 р.880 р.815 р.2
Xiaomi Mi AIoT AX600027 032 р.27 032 р.27 032 р.2
Wi-Fi репитер (повторитель) TM8 5G 1200 Мбит/с2 990 р.2 990 р.2 990 р.2
Alcatel Link Zone MW45V4 500 р.5 424 р.4 962 р.2
Уличный 4G Zodikam5 430 р.5 740 р.5 585 р.2
Bluetooth адаптер ORICO BTA-508790 р.790 р.790 р.2
MikroTik wAP ac14 277 р.15 795 р.15 036 р.2
HUAWEI E8372H-3206 932 р.6 952 р.6 942 р.2
ASUS ZenWiFi AX (XT8) х246 320 р.56 582 р.51 451 р.2
ASUS ZenWiFi AX (XT8)23 300 р.25 955 р.24 628 р.2
HUAWEI E55764 963 р.7 200 р.6 082 р.2
HUAWEI B311-2217 990 р.9 480 р.8 735 р.2
Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 18dBi25 650 р.31 650 р.28 650 р.2
Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO2 059 р.2 250 р.2 155 р.2
Ubiquiti Isostation M511 203 р.15 336 р.13 270 р.2
Huawei B52510 800 р.10 800 р.10 800 р.2
ZTE MF283 16064766 180 р.6 611 р.6 396 р.2
TP-LINK TL-WA855RE2 723 р.3 824 р.3 274 р.2
Huawei B315S8 790 р.10 537 р.9 664 р.2
KROKS Роутер Kroks Rt-Pot RSIM DS mQ-EC с модемом LTE cat.4 и поддержкой SIM-инжектора / 205412 998 р.12 998 р.12 998 р.1
Репитер Wi Fi сигнала, M3001 400 р.1 400 р.1 400 р.1
Cambium ePMP 1000, 6.4ГГц15 448 р.15 448 р.15 448 р.1
TP-LINK Archer VR3005 877 р.5 877 р.5 877 р.1
Точка доступа Fortinet FAP AP832E 643001015 398 р.15 398 р.15 398 р.1
Точка доступа H3C WA530 (EWP-WA530-WW-FIT)13 400 р.13 400 р.13 400 р.1
KROKS Роутер Kroks Rt-Cse mQ-EC DS PoE со встроенным SMD модемом Quectel EC25-EC и поддержкой 2 SIM-карт12 000 р.12 000 р.12 000 р.1