Мистраль чечевица зеленая крупная Канадская 450 г - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Мистраль чечевица зеленая крупная Канадская 450 г по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.24249 р.249 р.249 р.1
15.02.241 150 р.1 150 р.1 150 р.1
03.01.24205 р.205 р.205 р.1
04.12.23396 р.396 р.396 р.1
05.11.23357 р.357 р.357 р.1
03.10.23330 р.330 р.330 р.1
04.09.23396 р.396 р.396 р.1
04.08.23383 р.383 р.383 р.1
11.07.23130 р.130 р.130 р.1
10.06.23140 р.140 р.140 р.1
05.05.23137 р.137 р.137 р.1
09.04.23137 р.137 р.137 р.1
06.03.2383 р.83 р.83 р.1
08.02.2386 р.86 р.86 р.1
06.01.2399 р.99 р.99 р.1
07.12.22114 р.114 р.114 р.1
28.11.2290 р.90 р.90 р.1
06.10.22125 р.125 р.125 р.1
21.09.22124 р.124 р.124 р.1
09.07.2291 р.283 р.187 р.8
06.06.22102 р.286 р.194 р.8
13.05.22125 р.283 р.204 р.4


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.