Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1M Kit - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1M Kit по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 248900 р.



В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
248 900 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.24248 900 р.248 900 р.248 900 р. 1
15.02.24248 900 р.248 900 р.248 900 р. 1
03.01.24248 900 р.248 900 р.248 900 р. 1
04.12.23248 900 р.248 900 р.248 900 р. 1
05.11.23248 900 р.248 900 р.248 900 р. 1
03.10.23249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
04.09.23249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
04.08.23239 990 р.248 900 р.244 445 р. 2
12.07.23248 900 р.249 990 р.249 445 р. 2
10.06.23248 900 р.249 990 р.249 445 р. 2
05.05.23248 900 р.249 990 р.249 445 р. 2
09.04.23249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
06.03.23249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
08.02.23179 990 р.179 990 р.179 990 р. 1
06.01.23249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
07.12.22249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
28.11.22249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
14.10.22349 990 р.349 990 р.349 990 р. 1
04.09.22249 990 р.249 990 р.249 990 р. 1
11.08.22199 990 р.264 990 р.232 490 р. 3
03.07.2244 000 р.359 990 р.201 995 р. 79
23.06.22239 699 р.239 699 р.239 699 р. 1
08.05.22265 900 р.410 000 р.337 950 р. 7
07.02.22194 990 р.269 999 р.232 495 р. 16
05.01.22194 700 р.269 990 р.232 345 р. 14
04.12.21196 800 р.269 990 р.233 395 р. 15
05.11.21192 000 р.269 990 р.230 995 р. 12
18.09.21195 900 р.210 000 р.202 950 р. 6
07.07.21199 990 р.210 000 р.204 995 р. 6
12.05.21200 990 р.229 900 р.215 445 р. 7
30.03.21197 500 р.248 990 р.223 245 р. 9
06.02.21204 200 р.229 990 р.217 095 р. 5
08.01.21206 900 р.229 990 р.218 445 р. 7
12.12.20207 654 р.226 500 р.217 077 р. 6
05.11.20217 990 р.229 000 р.223 495 р. 7
09.10.20218 000 р.227 990 р.222 995 р. 7
03.09.20208 900 р.265 900 р.237 400 р. 6
02.08.20203 000 р.259 999 р.231 500 р. 7
01.07.20203 000 р.259 990 р.231 495 р. 6
01.06.20219 000 р.259 990 р.239 495 р. 3
02.05.20225 000 р.249 000 р.237 000 р. 2
02.04.20249 000 р.249 000 р.249 000 р. 2
02.03.20239 000 р.245 990 р.242 495 р. 3
03.02.20205 800 р.245 990 р.225 895 р. 5
04.01.20205 800 р.249 990 р.227 895 р. 4
29.12.19205 800 р.249 000 р.227 400 р. 5


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1M Kit Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S., черныйФотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1M Kit Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S., черный
24.2 мегапикселя, полнокадровый MOS-сенсор Съемка видео 6К 24р и 4К 60p/50p, съемка V-Log 10 бит 4:2:2 на карту, RAW 12 бит по HDMI (только при 24 / 30p) Видоискатель Real View Finder с разрешением...
248 900 р.