Смартфон Redmi Note 7 Pro 6/128GB - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Смартфон Redmi Note 7 Pro 6/128GB по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
14.10.2211 337 р.11 974 р.11 656 р.10
04.09.2211 399 р.11 974 р.11 687 р.8
11.08.2211 972 р.11 976 р.11 974 р.10
03.07.2213 990 р.14 487 р.14 239 р.10
02.06.2214 990 р.14 990 р.14 990 р.2
01.05.2214 899 р.14 999 р.14 949 р.8
07.02.2213 399 р.14 450 р.13 925 р.2
05.01.2211 770 р.14 450 р.13 110 р.9
04.12.2111 918 р.14 450 р.13 184 р.7
05.11.2114 450 р.14 450 р.14 450 р.1
13.10.2111 945 р.13 290 р.12 618 р.9
18.09.2111 949 р.13 329 р.12 639 р.7
07.07.2112 490 р.13 478 р.12 984 р.10
12.05.2112 490 р.14 770 р.13 630 р.8
30.03.2114 535 р.14 948 р.14 742 р.7
06.02.2114 544 р.14 948 р.14 746 р.5
08.01.2112 190 р.12 990 р.12 590 р.9
12.12.2014 829 р.14 965 р.14 897 р.4
05.11.2016 600 р.25 679 р.21 140 р.2
09.10.2016 600 р.25 679 р.21 140 р.2
03.09.2016 500 р.25 679 р.21 090 р.4
02.08.2016 600 р.25 679 р.21 140 р.2
01.07.2015 485 р.25 679 р.20 582 р.8
01.06.2016 600 р.25 679 р.21 140 р.7
02.05.2015 262 р.17 050 р.16 156 р.14
02.04.2011 990 р.19 990 р.15 990 р.14
02.03.2012 339 р.19 990 р.16 165 р.23
03.02.2011 700 р.13 070 р.12 385 р.16
04.01.2012 140 р.15 700 р.13 920 р.19
29.12.1912 400 р.19 990 р.16 195 р.24


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.