Надувной матрас Intex Pillow Rest Raised Bed Fiber-Tech (64141) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Надувной матрас Intex Pillow Rest Raised Bed Fiber-Tech (64141) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие. Минимальная цена в интернет-магазинах: 2299 р.

В интернет-магазинах всего одно предложение с ценой
2 052 р.


Все изменения цен (минимальную, максимальную, среднюю) за всё время мониторинга вы можете найти и сравнить здесь.
Динамика изменения средней цены по месяцам за полгода
Цена на Надувной матрас Intex Pillow Rest Raised Bed Fiber-Tech (64141) за последнее время снизилась в среднем на 1 018 руб., самое подходящее время чтобы покупать.


Динамика изменения количества интернет-магазинов по месяцам за полгода
Еще один интересный график, на котором видны изменения количества продающих онлайн площадок.



Динамика изменения средней цены по годам
Изменение количества продающих магазинов по годам
Оцените популярность товара из года в год. Более подробные данные вы можете посмотреть в таблице ниже.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.242 052 р.2 052 р.2 052 р. 1
15.02.243 070 р.3 070 р.3 070 р. 1
03.01.241 900 р.1 900 р.1 900 р. 1
04.12.232 652 р.2 652 р.2 652 р. 1
05.11.232 299 р.2 299 р.2 299 р. 1
03.10.233 147 р.3 147 р.3 147 р. 1
04.09.233 800 р.3 800 р.3 800 р. 1
04.08.233 885 р.3 885 р.3 885 р. 1
12.07.231 250 р.1 250 р.1 250 р. 1
11.06.231 250 р.1 250 р.1 250 р. 1
05.05.231 250 р.1 250 р.1 250 р. 1
09.04.231 260 р.1 260 р.1 260 р. 1
06.03.231 350 р.1 350 р.1 350 р. 1
08.02.231 355 р.1 355 р.1 355 р. 1
06.01.231 470 р.2 217 р.1 776 р. 3
08.12.221 470 р.2 490 р.1 913 р. 6
28.11.221 470 р.2 490 р.2 050 р. 8
16.10.221 470 р.1 850 р.1 660 р. 5
02.09.221 490 р.1 790 р.1 640 р. 4
04.08.221 520 р.5 040 р.3 280 р. 10
05.07.221 716 р.2 715 р.2 216 р. 10
04.06.221 597 р.5 040 р.3 319 р. 10
05.05.221 968 р.3 393 р.2 681 р. 56
07.02.221 435 р.2 963 р.2 199 р. 12
05.01.221 452 р.2 868 р.2 160 р. 7
04.12.211 350 р.1 950 р.1 650 р. 9
05.11.211 312 р.2 520 р.1 916 р. 15
15.10.211 120 р.2 872 р.1 996 р. 15
18.09.211 333 р.2 261 р.1 797 р. 6
25.08.211 390 р.2 213 р.1 802 р. 9
07.07.211 460 р.3 011 р.2 236 р. 9
12.05.211 287 р.2 275 р.1 781 р. 7
30.03.211 099 р.1 564 р.1 332 р. 5
06.02.211 380 р.1 470 р.1 425 р. 2
07.01.211 470 р.1 470 р.1 470 р. 1
12.12.201 100 р.1 100 р.1 100 р. 1
05.11.201 863 р.1 863 р.1 863 р. 1
09.10.201 390 р.1 976 р.1 683 р. 2
03.09.201 390 р.1 390 р.1 390 р. 1
01.07.201 252 р.1 252 р.1 252 р. 1
01.06.201 100 р.1 200 р.1 150 р. 3
02.05.20979 р.1 100 р.1 040 р. 3
12.04.201 290 р.1 290 р.1 290 р. 1
02.03.201 049 р.1 400 р.1 225 р. 3
03.02.201 092 р.1 400 р.1 246 р. 2
10.01.201 400 р.1 450 р.1 425 р. 2
29.12.191 670 р.1 670 р.1 670 р. 1


Предложения интернет-магазинов Март 2024
НазваниеЦена
Кровать надувная INTEX 64141 DURA-BEAM PILLOW REST CLASSIC, 99x191x25 смКровать надувная INTEX 64141 DURA-BEAM PILLOW REST CLASSIC, 99x191x25 см
Односпальный надувной матрас с отличной фактурой поверхности. Флокированный слой не скользит и служит долго. Продольные ребра жесткости делают матрас долговечнее, а ваш сон намного более спокойным...
1 900 р.