Багажный бокс на крышу THULE Dynamic M (320 л) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Багажный бокс на крышу THULE Dynamic M (320 л) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.01.24125 900 р.125 900 р.125 900 р.1
23.12.23125 900 р.125 900 р.125 900 р.1
12.07.2395 980 р.95 980 р.95 980 р.1
11.06.2384 900 р.84 900 р.84 900 р.1
05.05.2395 980 р.95 980 р.95 980 р.1
09.04.2384 990 р.91 856 р.88 423 р.2
06.03.2379 900 р.79 900 р.79 900 р.1
08.02.2384 900 р.84 900 р.84 900 р.1
07.01.2378 900 р.84 900 р.81 233 р.3
08.12.2278 900 р.84 900 р.80 900 р.4
28.11.2278 900 р.88 900 р.81 900 р.4
06.10.2279 900 р.79 900 р.79 900 р.3
09.09.2299 800 р.99 800 р.99 800 р.2
07.08.2299 800 р.119 760 р.109 780 р.3
03.07.2279 990 р.99 800 р.89 895 р.4
23.06.2279 990 р.114 770 р.97 380 р.5
05.02.2263 000 р.69 990 р.66 495 р.3
04.01.2269 990 р.69 990 р.69 990 р.3
03.12.2169 990 р.69 990 р.69 990 р.1
05.11.2169 990 р.69 990 р.69 990 р.3
18.09.2169 990 р.69 990 р.69 990 р.1
07.07.2169 990 р.69 990 р.69 990 р.1
12.05.2169 990 р.69 990 р.69 990 р.1
30.03.2169 990 р.69 990 р.69 990 р.3
11.12.2069 990 р.69 990 р.69 990 р.3
05.11.2069 990 р.69 990 р.69 990 р.1
09.10.2065 000 р.65 000 р.65 000 р.2
03.09.2062 300 р.62 300 р.62 300 р.1
02.08.2062 300 р.62 300 р.62 300 р.2
01.07.2062 300 р.62 300 р.62 300 р.3
01.06.2062 300 р.62 300 р.62 300 р.4
15.05.2062 300 р.62 300 р.62 300 р.6
02.04.2062 300 р.62 300 р.62 300 р.4
02.03.2054 772 р.59 900 р.57 336 р.7


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Евродеталь Магнум 390 (390 л)27 879 р.34 260 р.31 888 р.7
Автобокс DIAMOND 635808923 990 р.27 990 р.26 390 р.5
MaxBox PRO 520 (520 л)22 965 р.28 090 р.25 745 р.5
MaxBox PRO 460 (460 л)21 760 р.28 190 р.24 564 р.5
Lux Tavr 197 (520 л)37 100 р.60 537 р.46 551 р.5
ATLANT Diamond 430 8592/8593 (430 л)31 600 р.42 610 р.34 842 р.5
Евродеталь Магнум 350 (350 л)22 633 р.29 000 р.25 642 р.5
Lux Irbis 175 (450 л)32 200 р.42 606 р.37 781 р.5
Lux Tavr 175 (450 л)34 000 р.54 784 р.40 437 р.5
Бокс на крышу MaxBox Pro 520л, серый матовый,196х80х43, усилители дна, двусторонний, арт: MBP-520-S-124 490 р.32 100 р.27 428 р.4
MaxBox PRO 430 (430 л)19 091 р.24 390 р.21 465 р.4
PT GROUP Turino Medium (460 л)24 500 р.33 680 р.29 034 р.4
Koffer A480 (480 л)29 844 р.42 100 р.35 836 р.4
ДДжокер20 500 р.20 500 р.20 500 р.3
Бокс-багажник (Автобокс) на крышу Аэродинамический "Turino 1-DUO" 410 л двухсторонний25 800 р.25 800 р.25 800 р.3
автомобиля Евродеталь Магнум 580 белый металлик ED5-072B43 191 р.44 920 р.43 937 р.3
Lux Irbis 206 (470 л)35 987 р.47 549 р.41 812 р.3
Yuago Optima EuroLock (390 л)20 000 р.21 000 р.20 667 р.3
Евродеталь Магнум 580 (580 л) 220х84х45см38 113 р.41 100 р.40 104 р.3
ATLANT Diamond 500 (500 л)39 900 р.45 700 р.42 164 р.3
PT GROUP Turino Medium DUO (460 л)28 600 р.28 600 р.28 600 р.3
Broomer Venture L (430 л)49 500 р.58 000 р.52 333 р.3
Евродеталь Магнум 330 (330 л)20 840 р.22 080 р.21 420 р.3
Евродеталь Магнум 300 (300 л)17 100 р.18 520 р.17 740 р.3
PT GROUP Turino Compact (360 л)19 900 р.24 091 р.21 297 р.3
PT GROUP Turino Active S DUO (320 л)21 600 р.22 600 р.21 933 р.3
PT GROUP Turino Sport DUO (480 л)33 826 р.36 939 р.35 457 р.3
PT GROUP Turino Active M DUO (450 л)27 500 р.28 900 р.28 433 р.3
PT GROUP Turino 1 (One) (410 л)23 300 р.28 254 р.25 118 р.3
Koffer A440 (440 л)29 040 р.30 058 р.29 397 р.3
Hapro Traxer 8.6 (530 л)91 900 р.101 900 р.98 567 р.3